Antal aktieägare i BrandWorld uppgick den 31 mars till 201

Namn Antal aktier Innehav i %
Svenska Generationsskiften 3 525 000 45,48
Niklas Larsson 766 000* 9,89
Andreas Olofsson 696 000 8,98
Daniel Nilsson 696 000 8,98
Björn Svedberg Textil AB 100 000 1,29
Olle Larsson 100 000 1,29
LMK Ventures AB 100 000 1,29
Avanza Pension 82 000 1,06
Övriga (193 stycken) 1 685 000 21,74
Totalt 7 750 000 100

* Varav 45 000 aktier är registrerade med samägande.